

Cos’è il bonifico istantaneo?
Il bonifico istantaneo è un servizio lanciato nel novembre 2017 dall’EBA con la costituzione del RT1, una infrastruttura per processare trasferimenti istantanei SEPA al livello paneuropeo.
Il sistema funziona 24 ore su 24, 365 giorni all’anno (quindi compresi sabati, domeniche e festivi) e permette di trasferire pagamenti in Euro in meno di 10 secondi tra 2 conti di banche entrambe aderenti al servizio, con disponibilità immediata dell’ammontare da parte del beneficiario.
Nell’Ottobre 2018, ad un anno di distanza dalla partenza, RT1 ha superato 5 milioni di transazioni in 12 nazioni. Il sistema sta processando oltre 70.000 pagamenti in tempo reale in Euro, al giorno.
A Gennaio 2019 le transazioni sono raddoppiate a 10 milioni.
Nel caso in cui la Banca del beneficiario non abbia aderito al servizio, è possibile inviare il pagamento come bonifico ordinario;
Ecco le banche che aderiscono al servizio di bonifico istantaneo

Le banche italiane che aderiscono al servizio di bonifico istantaneo sono attualmente (elenco aggiornato al 15 marzo 2022):

Banca | Servizio attivo dal |
---|---|
Axerve S.p.A. | 05/07/2021 |
B.C.C. DI ALTOFONTE E CACCAMO | 01/06/2021 |
Banca Sviluppo S.p.A. | 02/03/2020 |
BANCA 5 SPA | 04/03/2019 |
Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Societa Cooperativa | 04/06/2020 |
Banca Agricola Popolare di Ragusa | 07/12/2020 |
BANCA ALPI MARITTIME - CRED.COOP. CARRU' | 08/09/2020 |
Banca Alta Toscana Credito Cooperativo SC | 06/07/2020 |
BANCA CAMBIANO 1884 SPA | 06/04/2021 |
BANCA CENTRO - CC TOSCANA - UMBRIA | 01/06/2020 |
Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo | 04/06/2020 |
Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Societa Cooperativa | 04/06/2020 |
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO | 06/07/2020 |
Banca Cremasca e Mantovana - Credito Cooperativo Societa Cooperativa | 07/12/2020 |
Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia sc | 08/09/2020 |
Banca del Catanzarese CC | 06/07/2020 |
Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania Credito Cooperativo - Soc. Coop. per Azioni | 06/07/2020 |
Banca del Piceno Credito Cooperativo società cooperative | 06/07/2020 |
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | 04/06/2020 |
Banca del Valdarno - Credito Cooperativo | 06/07/2020 |
Banca del Veneto Centrale - credito cooperativo - soc. coop. | 04/06/2020 |
BANCA DELL'ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO | 06/04/2021 |
Banca dell'Elba Credito Cooperativo | 08/09/2020 |
BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | 16/03/2022 |
Banca della Valsassina Cred.Coop.Soc.Coop | 08/09/2020 |
Banca delle Terre Venete | 01/06/2020 |
Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo – società cooperativa | 08/09/2020 |
BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO | 08/09/2020 |
BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C. | 08/09/2020 |
BANCA DI BOLOGNA Credito Cooperativo Societa Cooperativa | 04/06/2020 |
Banca di Caraglio Credito Cooperativo | 05/07/2021 |
BANCA DI CIVIDALE Spa | 03/05/2021 |
BANCA DI CREDITO COOP.DI PRATOLA PELIGNA SOOC.COOP. | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "della Valle del Fitalia" di Longi" | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO DI SAN CATALDO" | 01/06/2021 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi | 06/07/2020 |
Banca di Credito Cooperativo Campania Centro - Cassa Rurale e Artigiana | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari s.c. | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei | 04/06/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI DEL TUSCOLO | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Societa Cooperativa | 01/06/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate Soc. Coop. | 04/06/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo dell Oglio e del Serio | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano | 06/07/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale | 04/06/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SOC. COOP. | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe Roero e del Canavese Societa Cooperativa | 16/03/2022 |
Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Anagni | 04/06/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Arborea | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Bari | 06/07/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (Milano) Società Cooperativa | 04/06/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO SOCIETA COOPERATIVA | 05/10/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate | 06/07/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Cagliari | 06/07/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SOCIETA' COOPERATIVA | 06/07/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve s.c. | 04/06/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.C.P.A. | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco | 02/11/2021 |
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova | 06/07/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO | 04/06/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 02/11/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa - Societa Cooperativa | 02/11/2021 |
Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello Soc.Coop. | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO | 06/07/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno (Como) | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Milano - Societa Cooperativa | 01/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Montepaone | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Napoli | 06/07/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Nettuno S.C. | 06/07/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida (Provincia di Potenza) | 08/03/2021 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA S.C. | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere | 02/11/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Società Cooperativa | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI S.C.R.L. | 03/05/2021 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE | 02/11/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Roma | 01/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe - Taranto | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Sarsina - Società Cooperativa | 06/12/2021 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA S.C.R.L. | 05/04/2022 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | 16/03/2022 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO | 06/07/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro | 06/07/2020 |
Banca di Credito Cooperativo di Valle del Torto | 06/07/2021 |
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi (Milano) | 04/06/2020 |
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino | 04/06/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DELLE MADONIE | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia | 08/09/2020 |
Banca di Credito Cooperativo Sangro Taetina di Atessa Castiglione Giuliano | 20/10/2020 |
Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro San Vincenzo de Paoli scpa | 06/07/2020 |
Banca di Credito Cooperativo Valdostana | 06/04/2021 |
Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore | 08/09/2020 |
BANCA DI CREDITO POPOLARE | 15/07/2021 |
Banca di Imola SpA | 05/07/2021 |
BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | 08/09/2020 |
BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO | 06/07/2020 |
BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO | 07/12/2020 |
Banca di Ripatransone e del Fermano - Credito Cooperativo - Societa Cooperativa | 08/09/2020 |
Banca di Sassari | 03/06/2019 |
Banca di Taranto e Massafra – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa | 08/09/2020 |
Banca di Udine Credito Cooperativo | 08/09/2020 |
Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale | 01/06/2021 |
BANCA FIDEURAM SPA | 21/11/2017 |
Banca Generali | 06/04/2021 |
BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO S.C. | 04/06/2020 |
BANCA MACERATA SPA | 04/04/2022 |
BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | 04/06/2020 |
BANCA MEDIOLANUM SPA | 10/01/2020 |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 14/01/2020 |
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 20/11/2018 |
BANCA PASSADORE & C. | 26/04/2021 |
Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant Elena e Piove di Sacco | 08/09/2020 |
Banca Patrimoni Sella e C. S.p.A. | 21/11/2017 |
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A. | 04/10/2021 |
Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. (Suedtiroler Volksbank AG) | 06/12/2021 |
Banca Popolare di Cortona ScPA | 04/04/2022 |
BANCA POPOLARE di LAJATICO S.C.p.A. | 31/05/2021 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 10/07/2018 |
BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA | 07/12/2020 |
BANCA POPOLARE SANT'ANGELO | 07/07/2020 |
Banca Popolare Valconca S.p.A. | 06/07/2020 |
BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO | 04/06/2020 |
Banca Progetto | 06/04/2021 |
BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | 08/09/2020 |
Banca Sella Holding S.p.A. | 21/11/2017 |
Banca Sella S.p.A. | 21/11/2017 |
Banca Sicana - Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa | 04/06/2020 |
BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE | 02/11/2020 |
Banca Versilia Lunigiana e Carfagnana Credito Cooperativo | 02/11/2020 |
BancaTER Credito Cooperativo FVG | 04/06/2020 |
Banco BPM S.p.A. | 20/05/2019 |
Banco di Credito P. Azzoaglio | 02/11/2020 |
BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO | 03/12/2021 |
Banco di Sardegna | 03/06/2019 |
Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo | 06/07/2020 |
Banco Marchigiano Credito Cooperativo | 06/09/2021 |
BCC SPINAZZOLA | 07/09/2021 |
Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo | 08/09/2020 |
BCC Agrigentino Società Cooperativa | 07/09/2021 |
BCC Agrobresciano - Società Cooperativa | 06/07/2020 |
BCC DEL GARDA | 08/09/2020 |
BCC DELLA PROVINCIA ROMANA | 06/07/2020 |
BCC dell’Umbria e del Velino – Societa Cooperativa | 04/06/2020 |
BCC DI CANOSA LOCONIA | 05/10/2020 |
BCC DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO | 06/07/2020 |
BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA | 08/09/2020 |
BCC DI PACHINO | 06/07/2020 |
BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 - Societa Cooperativa | 04/06/2020 |
BCC FLUMERI soc. coop. | 04/06/2020 |
BCC RECANATI E COLMURANO | 08/09/2020 |
BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c. | 04/10/2021 |
BFF Bank S.p.A. | 01/02/2021 |
BPER Banca S.p.A. | 03/06/2019 |
BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana e Vestenanova – Società Cooperativa | 04/06/2020 |
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA | 04/06/2020 |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. SueDTIROLER SPARKASSE AG | 02/11/2020 |
CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA | 03/06/2019 |
Cassa di Risparmio di Fermo Spa | 04/10/2021 |
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA | 02/11/2020 |
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A. | 03/06/2019 |
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA | 06/07/2020 |
CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA | 04/06/2020 |
CASSA PADANA Banca di Credito Cooperativo - Societa Cooperativa | 04/06/2020 |
CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESINA | 31/05/2021 |
CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO RAIFFEISENKASSE EISACKTAL | 31/05/2021 |
Cassa Raiffeisen di Dobbiaco | 31/05/2021 |
CASSA RAIFFEISEN DI MERANO | 31/05/2021 |
CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA SOCIETA COOPERATIVA | 04/06/2020 |
Cassa Raiffeisen di Villabassa Soc.coop. | 31/05/2021 |
Cassa Raiffeisen Etschtal Societa cooperativa | 31/05/2021 |
Cassa Raiffeisen Oltradige | 31/05/2021 |
Cassa Raiffeisen Prato-Tubre | 31/05/2021 |
Cassa Raiffeisen Ultimo-S.Pancrazio-Lauregno Soc.coop. | 31/05/2021 |
Cassa Raiffeisen Val Badia | 31/05/2021 |
CASSA RAIFFEISEN/ RAIFFEISENKASSE SCHLERN-ROSENGARTEN | 31/05/2021 |
CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA BCC | 04/06/2020 |
Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo Societa Cooperativa | 04/06/2020 |
CASSA RURALE ALTO GARDA - ROVERETO | 04/06/2020 |
CASSA RURALE ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO S.C. | 06/07/2020 |
CASSA RURALE DI LEDRO b.c.c. | 04/06/2020 |
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno Banca di Credito Cooperativo | 04/06/2020 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | 01/06/2020 |
Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) Credito Cooperativo | 04/06/2020 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BCC | 06/04/2021 |
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. | 06/07/2020 |
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo S.C. | 07/12/2020 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | 04/06/2020 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) CREDITO COOPERATIVO | 06/07/2020 |
CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC | 04/06/2020 |
Cassa Rurale Renon | 04/06/2020 |
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo | 04/06/2020 |
Cassa Rurale Val di Fiemme | 04/06/2020 |
CASSA RURALE VAL DI NON | 04/06/2020 |
CASSA RURALE VALDISOLE | 03/05/2021 |
Cassa Rurale Vallagarina BCC Societa Cooperativa | 04/06/2020 |
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO | 04/06/2020 |
Cassa Rurale- Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Società Cooperativa | 06/07/2020 |
CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia Società Cooperativa per Azioni | 15/03/2022 |
CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO S.C. | 08/09/2020 |
CITYPOSTE PAYMENT SPA | 07/10/2019 |
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. | 09/07/2018 |
Crédit Agricole Italia S.p.A. | 09/07/2018 |
Credito Cooperativo - C.r.a. di Paliano | 05/10/2020 |
Credito Cooperativo - Cassa Rurale e Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società cooperativa | 04/06/2020 |
Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie BR | 01/06/2021 |
CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA | 04/06/2020 |
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA | 04/06/2020 |
CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO CASSA RURALE SOCIETA COOPERATIVA | 08/09/2020 |
Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato BCC del Vibonese Societa Cooperativa | 06/07/2020 |
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC | 15/03/2022 |
Credito Cooperativo MEDIOCRATI | 06/07/2020 |
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia s.c. | 08/09/2020 |
CREDITO ETNEO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | 04/06/2020 |
CREDITO LOMBARDO VENETO SPA | 07/03/2022 |
Credito Padano BCC S.C. | 06/07/2020 |
Credito Valtellinese S.c. | 11/12/2017 |
EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA COOPERATIVA | 07/09/2021 |
FINECOBANK S.p.A. | 10/07/2018 |
FLOWE SPA -SB | 02/11/2021 |
FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO DAL 1891 | 04/06/2020 |
GBM BANCA SPA | 31/03/2021 |
HYPE S.p.A. | 01/06/2020 |
ICCREA Banca S.p.A. | 02/03/2020 |
Illimity Bank S.p.A. | 09/07/2019 |
IMPREBANCA SPA | 06/12/2021 |
Intesa Sanpaolo Private Banking | 21/11/2017 |
INTESA SANPAOLO S.p.A. | 21/11/2017 |
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA (in forma breve 'IBL BANCA SPA') | 18/03/2021 |
La Cassa di Ravenna S.p.A. | 05/07/2021 |
LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA | 04/06/2020 |
Poste Italiane S.p.A. | 02/11/2020 |
PostePay S.p.A. | 02/11/2020 |
PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa | 04/06/2020 |
Raiffeisen Landesbank Suedtirol AG - Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Algund - Sitz | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Bozen | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Bruneck | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Deutschnofe/Aldein | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Freienfeld Genossenschaft | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Hochpustertal | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Kastelruth | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Laas | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Lana | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Latsch | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Marling Genossenschaft | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Obervinschgau | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Partschins Gen. - Cassa Raiffeisen di Parcines Soc.coop. | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Passeier | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Salurn | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Sarntal | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Schenna Genossenschaft | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Schlanders | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Tirol | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Tisens Gen.Cassa Raiffeisen di Tesimo Soc.coop. | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Untereisacktal | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Untervinschgau | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Villnoess | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Vintl | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Wipptal | 31/05/2021 |
Raiffeisenkasse Wolkenstein - Cassa Raiffeisen di Selva di Val Gardena | 31/05/2021 |
ROMAGNABANCA CRED. COOP. ROMAGNA EST E SALA DI CESENATICO S.C. | 04/06/2020 |
TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOP. | 06/07/2020 |
UNICREDIT S.p.A. | 21/11/2017 |
VALPOLICELLA BENACO CREDITO COOPERATIVO (VERONA) - SOC. COOPERATIVA | 06/07/2020 |
ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio | 06/07/2020 |
Widiba S.p.A. | 14/01/2020 |
ZKB Credito Cooperativo Trieste e Gorizia | 04/06/2020 |

Può interessarti anche:
Come fare un bonifico con la carta di credito?
Pro e contro del bonifico istantaneo
Pro:
- immediatezza (10 secondi per avere la disponibilità dei fondi sul conto del beneficiario;
- servizio accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sabati, domeniche e festivi compresi;
Contro:
- Limiti giornalieri in spedizione e ricezione;
- Costi aggiuntivi rispetto ad eventuali costi su bonifici;
- Il “Bonifico istantaneo” non può essere revocato;
- Non è possibile indicare una data di esecuzione, nè la data valuta per il beneficiario.
- Se entrambe le banche del pagatore e del beneficiario non offrono il servizio, il pagamento puo’ essere eseguito solo con il Bonifico SEPA tradizionale.
Cosa succede se una banca non aderisce al bonifico istantaneo?
Nel caso la tua banca non aderisca al bonifico istantaneo, potrai eseguire o ricevere un normale bonifico SEPA che, generalmente, viene accreditato dopo 1 – 2 giorni lavorativi massimo.
Generalmente, quando imposti un bonifico sul tuo home-banking o anche tramite APP della tua banca, se la tua banca e la banca del beneficiario offrono il servizio di Bonifico Istantaneo, la procedura ti darà la possibilità di scegliere tra Bonifico Istantaneo e Bonifico SEPA (normale), indicando l’eventuale costo aggiuntivo rispetto al costo (se presente) del bonifico normale.
Quali sono i costi e i limiti giornalieri del bonifico istantaneo?
Il bonifico istantaneo ha costi e limiti giornalieri indicati da ogni banca nell’apposita sezione trasparenza all’interno del sito:
con BANCA SELLA

Banca Sella permette bonifici istantanei di importo massimo pari a 100.000 (dal 1 luglio 2020) euro senza limiti giornalieri, con una commissione massima di 2,30 Euro.
Fonte: https://www.sella.it/banca-online/landing/personalbanking/helpcenter/categories/pagamenti/bonifico-istantaneo.jsp
con FINECO Bank

Fineco Bank permette bonifici istantanei per un importo massimo cumulato pari a 15000 euro al giorno (nelle ultime 24 ore) per cliente, con una commissione pari allo 0,20% dell’importo trasferito (min. 0,85€ – max 2,95€)
Il massimale giornaliero di 15.000,00 € non viene rilevato sul giorno di calendario, ma sulle disposizioni effettuate nelle precedenti 24 ore.
L’importo massimo del primo bonifico verso nuovi beneficiari, verso i quali non sono mai stati disposti bonifici, è pari a 500,00 euro al giorno. Entro 48 ore dalla disposizione di un bonifico verso un nuovo beneficiario il limite per singola disposizione sarà aumentato fino al limite di importo impostato da Impostazioni bonifici.
La ricezione di un bonifico istantaneo è gratuita.
Fonte: https://help.finecobank.com/it/conto-e-carte/bonifici-e-giroconti.html#disporre-bonifico-istantaneo
con Banca Popolare di Sondrio

Disponibile in Scrigno e ScrignoAPP
La Banca Popolare di Sondrio ha posto un limite di 15.000 euro per bonifico istantaneo senza limiti giornalieri con questi costi in aggiunta ai costi applicati al cliente per un bonifico ordinario:
– 1,25€, se la disposizione è destinata a uno dei Paesi dell’Unione Europea; – anche una ulteriore commissione pari allo 0,02% dell’importo del bonifico inviato, con minimo 4€, se la disposizione sia diretta a un Paese della SEPA non facente parte dell’Unione Europea: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco, San Marino e dipendenze della Corona Britannica;
– 0,02% dell’importo del bonifico ricevuto, con minimo 4€, per le disposizioni ricevute da un Paese aderente alla SEPA non facente parte dell’Unione Europea: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco, San Marino e dipendenze della Corona Britannica.
Fonte: https://www.popso.it/scrigno/instant-payments
con BNL

Per BNL il bonifico istantaneo prevede un limite massimo di 15.000 euro, sia in entrata sia in uscita e prevede anche un costo per l’invio pari a 0, 04 ‰ dell’importo trasferito (minimo €1,50 massimo €25,00)
Fino al 30/04/2019 il bonifico istantaneo potrà essere ricevuto/disposto solo per operazioni di bonifico tra conti correnti aperti in Italia (purché di banche aderenti).
Fonte: https://bnl.it/rsc/SupportingFiles/BNL_In_Novo_il_Conto_Start.pdf
con BANCA INTESA

Con Banca Intesa il bonifico istantaneo, si può fare solo in filiale.
ha un limite massimo di 15.000 euro, sia in entrata sia in uscita;
Costi: Bonifico urgente fino a euro 500.000 – in contanti: su Banche del Gruppo € 9,00 su altre Banche 0,1500 % Minimo € 26,00
- Bonifico urgente fino a euro 500.000 – addebito in conto. su banche del Gruppo € 5,00 su altre Banche 0,1500 % Minimo € 16,00
Eventuali spese reclamate dai corrispondenti saranno recuperate in aggiunta a quanto sopra.
- Bonifico urgente oltre euro 500.000 (BIR). disposto su banche del Gruppo € 5,00 Disposto su altre Banche € 25,00 Bonifico urgente telematico “Girofondi/Intragruppo”. Girofondi/Intragruppo telematico urgente su Banche del Gruppo € 1,25 Girofondi/Intragruppo telematico urgente su altre banche € 8,00 Commissione a carico del beneficiario se il bonifico proviene da altra Banca € 5,00
Fonte:https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/trasparenza/it/Documenti/Doc/Pdf/FI/FI-Other/FI-1068.pdf
con Unicredit banca

Con Unicredit l’importo massimo del bonifico istantaneo è di 15.000€ in un’unica transazione e prevede una commissione di esecuzione del pagamento con addebito in conto pari a 2,50€ salvo deroghe.
Fonte: https://msite.unicredit.it/it/servizi-innovativi/privati-e-famiglie/InstantPayment.touch.html?claw=redirect
con Banca Widiba

In Widiba il costo per un bonifico istantaneo è di 1,50 Euro disposto da homebanking.